| M | | OLDBG | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X08787 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| VOLLKORN XX PS/VB - 999999999X02347 M - 01/01/1900 | NECKAR XX PS/VB - 999999999X02348 | TICINO XX (GER) |
| NIXE XX | ||
| VOGELWARTE XX PS/VB - 999999999Y08610 | ANSITZ XX | |
| VOGELWEIDE XX |
| KATEJA HANN - 999999999Y16137 F - 01/01/1963 | MANOLETE XX PS/VB - 999999999X03458 | ASTERIOS XX |
| MALTA XX | ||
| KATESTE II HANN - 999999999Y22813 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BERESINA | 1900/01/01 | OLDBG | F | BERUSCHKA | |
| JULIETTE | 1900/01/01 | OLDBG | F | JULAIKA | |
| RULING CHICA | 1980/01/01 | OLDBG | F | RUDILORE-II | |
| VALENTE | 1984/01/01 | HANN | F | AZIRA | |
| VIARELLE | 1988/01/01 | OLDBG | F | INKA | |
| VOILA | 1979/01/01 | OLDBG | F | RUDILORE-II |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK