LOEWEN-AS
| M | | OLDBG | 01/01/1900 |
UELN: 276331310063766 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LUGANO II HANN - 999999999X04651 M - 01/01/1900 | DER LOEWE XX PS/VB - 999999999X00100 | WAHNFRIED XX |
| LEHNSHERRIN XX | ||
| ALTWUNDER HANN - 999999999Y00082 | ALBANER | |
| FRIESENTREUE |
| PIAFFE HANN - 999999999Y20942 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELAIDE | 1900/01/01 | OLDBG | F | ADDA | |
| HARNETT II | 1975/01/01 | OLDBG | F | HARNETT | |
| LORNA | 1900/01/01 | HANN | F | V 310131171 | |
| LOYALE | 1972/01/01 | HANN | F | ELFENBLUME | |
| LUCULL | 1900/01/01 | OLDBG | M | WANDA | |
| LUPINE | 1974/01/01 | OLDBG | F | ANNELENE | |
| MELANIE | 1977/01/01 | OLDBG | F | ||
| OFFICIER | 1973/01/01 | HANN | M | PAULETTE | |
| ~NAMELESS | 1900/01/01 | HANN | F | VINZENTINA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK