| M | | | 01/01/1977 |
UELN: 056013W00006658 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DOWNLAND MOHAWK WELSH - 056013W00006654 M - 01/01/1900 | DOWNLAND ROMANCE WELSH - 999999999X07679 | DOWNLAND ROUNDELAY (GB) |
| DOWNLAND LOVE IN THE MIST (GB) | ||
| DOWNLAND WATER GYPSIE WELSH - 999999999Y19229 | ||
| DOWNLAND STARLETTA WELSH - 056013W00006655 F - 01/01/1900 | DOWNLAND DAUPHIN (GB) WELSH - 999999999X07680 | CRIBAN PEBBLE |
| DOWNLAND DRAGONFLY | ||
| ASHBY STAR # - 999999999Y19230 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ANOTHER DREAM | 1989/01/01 | F | WESTER AIKEMAS FABIENNE | ||
| BEUKENHOF'S SABINA | 1900/01/01 | F | AGATHA | ||
| BOKKESPRONG CASJMIER | 1900/01/01 | M | BOKKESPRONG CAYENNE | ||
| CLEOPATRA | 1900/01/01 | WELSH | F | DAISY | |
| FLORAS HOF PETER PAN | 1981/01/01 | M | BALKIS OX | ||
| FRIEDERIKE | 1987/01/01 | F | MARANTA | ||
| KOMPAS MARCO | 1985/01/01 | M | UPPERTEN GOLDEN ORIENTAL EMPRESS | ||
| KOOIHUSTER WIETSKE | 1900/01/01 | F | KOOIHUSTER YTSJE # | ||
| KOOIHUSTER WINTSJE | 1900/01/01 | WELSH | F | ATJE | |
| KUIKHORNSTER DESIREE | 1900/01/01 | WELSH | F | KUIKHORNSTER JOLANDA | |
| POWER BOY | 1900/01/01 | RHEIN | M | SHEILA | |
| SUSANNA'S EGONDA | 1900/01/01 | WELSH | F | ORCHARD'S MISS JOAN | |
| VALENTINO | 1900/01/01 | WELSH | M | SHEILA | |
| VITA NOVA'S GOLDEN BORIS | 1900/01/01 | WELSH | M | VITA NOVA'S SOPRAAN | |
| VITA NOVA'S HANASSIE | 1900/01/01 | WELSH | M | VITA NOVA'S SOPRAAN | |
| WESTER AIKEMA'S BERNICE | 1900/01/01 | F | WESTER AIKEMA'S ULIEN | ||
| WESTER AIKEMAS OLIVIA | 1993/01/01 | WELSH | F | WESTER AIKEMAS NORI |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK