| M | | HOLST | 01/01/1985 |
UELN: 276321210010985 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ALOUBE Z HANN - 276331310196579 M - 01/01/1979 | ALME SF - 25000160001122N | IBRAHIM |
| GIRONDINE | ||
| GOTENDIRNDL HANN - 999999999Y15047 | GOTTHARD | |
| WOLGATREUE |
| NIRZA HOLST - 276321210082576 F - 01/01/1976 | RONALD HOLST - 276321210403070 | RAMIRO |
| ADRETTE | ||
| ULANA HOLST - 276321210306703 | ANBLICK XX | |
| DIASTOLCHEN |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCAPITTA EPONA | 1995/04/10 | HOLST | F | R-CHARMANTE | |
| ALMORETTO | 2000/03/02 | HOLST | M | GAZARA | |
| APRICOT SUR LIGHT | 1989/05/12 | HOLST | M | ZELINA | |
| AURELIO I | 1900/01/01 | HOLST | M | OLLA | |
| DIMANCHE | 1989/01/01 | HOLST | F | ORSCHA | |
| E-AKITA II | 1990/01/01 | HOLST | F | VEILCHEN II | |
| EILEEN-XII | 1990/01/01 | HOLST | F | VICKY-II | |
| EL-ACARA | 1900/01/01 | HOLST | F | WARANA | |
| ELITE II | 1900/01/01 | HOLST | F | ZENZI | |
| ERIS | 1900/01/01 | HOLST | F | RISKANTE | |
| EUNICE | 1990/01/01 | HOLST | F | ZAHNORA | |
| FIRST LADY I | 1991/01/01 | HOLST | F | THEILA | |
| GIA | 1992/01/01 | HOLST | F | CESSY | |
| GINA-GINELLI | 1992/01/01 | HOLST | F | ULETTA-I | |
| GLORIA XI | 1900/01/01 | F | JANNY | ||
| HAVANNA-XVIII | 1993/01/01 | HOLST | F | W-SCHLEIFE | |
| HAWAI II | 1993/01/01 | HOLST | F | ZITA-VIII | |
| KALINKA | 1995/05/23 | HOLST | F | FEE-XIII | |
| KINLAY | 1995/01/01 | HOLST | F | THUJA | |
| KOKETT III | 1995/01/01 | HOLST | F | DONARIA | |
| KYRA | 1995/01/01 | HOLST | F | FARINA-XV | |
| LOVE TOUCH | HOLST | F | GOFINE | ||
| LUCIANA 64 | 1997/01/01 | HOLST | F | OREFINE | |
| N'ALCATRASSE | 1995/01/01 | HOLST | F | FAY-I | |
| NINA-XI | 1998/01/01 | HOLST | F | GALAUNE | |
| SUNDANCER VAN DE HELLE | 2002/04/10 | HOLST | F | IPHIGENIE-II |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK