| M | | HOLST | 01/01/1976 |
UELN: 276321210011776 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| EMITA HOLST - 999999999Y14985 F - 01/01/1968 | COLONEL HOLST - 999999999X03957 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| MY LORD | 1980/01/01 | HOLST | M | KARLA | |
| SORETTE | 1980/01/01 | HOLST | F | NATO | |
| TAEUBCHEN | 1981/01/01 | HOLST | F | JAQUELINE | |
| TRIOLOGIE | 1981/01/01 | HOLST | F | ELION | |
| TROIKA | 1900/01/01 | HOLST | F | FALISAMARIE | |
| UGUNDE | 1982/01/01 | HOLST | F | CORINNA | |
| ULETTA | 1982/01/01 | HOLST | F | PADURA | |
| ULLA II | 1900/01/01 | HOLST | F | LOLA | |
| ULZBURG | 1982/01/01 | HOLST | F | PLINKA | |
| UNESCO | 1982/01/01 | HOLST | F | JINY | |
| UNRUH | 1900/01/01 | HOLST | F | MEIKA | |
| URTE-I | 1982/01/01 | HOLST | F | OHRA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK