| M | | SF | 17/04/1993 |
UELN: 25000193089793R | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ALCAMERA DE MOYON SF - 25000188445146W M - 01/01/1988 | ALME SF - 25000160001122N | IBRAHIM |
| GIRONDINE | ||
| CAMERA SF - 25000150067130F | RANTZAU XX | |
| NARCISSE |
| GABY DE LA CENSE SF - 999999999Y11940 F - 21/03/1972 | QUESTEUR SF - 25000160003245F | FURIOSO XX |
| HECUBE | ||
| OPULENTE C SF - 999999999Y09794 | JOLI COEUR (E.C.H.) | |
| UBALDE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| GILMORE GIRL DE BEAUMONT | 2012/05/15 | sBs | F | OBADE DU GUERMO | |
| NABELLE DE LA DEFLIERE | 1997/05/14 | sBs | F | DAME DE LA DEFLIERE | |
| NAGANA DU MARAIS | 1997/05/02 | sBs | F | UNEPUSSE-B.F. | |
| NALCAMERA DU TRIANON | 1997/05/06 | sBs | M | UQUINA DU DEFEY X 41.12% | |
| NAZARINE DU HOUSSOIT # | 1997/05/02 | sBs | F | PRIMOULA-D.FR. # | |
| NEMESIS DU HOUSSOIT | 1997/04/16 | sBs | F | KAMERA DU HOUSSOIT | |
| NOSGARO DU BOIS JULIET | 1997/06/03 | sBs | M | OSSANNE X 39.93% | |
| NOTABLE DU HOUSSOIT | 1997/05/21 | sBs | M | JORACE DU HOUSSOIT (R.O.) | |
| NOUGAT DU BOIS ROND | 1997/04/28 | sBs | M | LIBELLULE-R.P.V.P. | |
| OPALE DE BOHEME | 1998/05/16 | sBs | F | JADE DE BOHEME | |
| ORGELOT DU HOUSSOIT | 1998/04/22 | sBs | M | ABBEY-ROAD | |
| ORIEL-SITTE DU HOUSSOIT | 1998/05/20 | sBs | M | ERLE SITTE (R.O.) | |
| ORPHEE DE BOUSSU | 1998/05/18 | sBs | F | TELDIRA DE GRANDMETZ | |
| PHEBE DU PAYS BLANC | 1999/03/29 | sBs | F | LAIKA DE LA GLACENEE | |
| PUNKY DU CLAIR DE LUNE | 1999/04/16 | sBs | M | LIBELLULE-R.P.V.P. |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK