TOTILAS
| M | | TRAK | 01/01/1938 |
UELN: 276309090022438 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| UNCOMPLETED - 999999999X00000 M - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FLUGTAUBE | 1900/01/01 | TRAK | F | ||
| HANDELSHERR | 1957/01/01 | TRAK | M | HANDFESTE | |
| HERBSTGOLD | 1900/01/01 | TRAK | F | HERBSTZEIT | |
| MAMBA | 1953/01/01 | HOLST | F | ||
| PAPRIKA | 1953/01/01 | TRAK | F | PATENTE | |
| POLARKREIS | 1900/01/01 | DDR | M | POLARLICHT | |
| TIP-TOP | 1900/01/01 | TRAK | F | TATIANA | |
| WACHPARADE | 1956/01/01 | TRAK | F | ||
| ZIARA | 1900/01/01 | HOLST | F | OESE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK