| M | | Ar | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X04885 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| NEGATIV OX Ar - 999999999X03653 M - 01/01/1900 | NASEEM OX (GB) Ar - 999999999X03654 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| TARASZCZA OX Ar - 999999999Y08138 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| BARDOLA OX Ar - 999999999Y18300 F - 01/01/1900 | WITRAZ OX Ar - 999999999X06018 | OFIR OX |
| MAKATA OX | ||
| BALALAJKA OX Ar - 999999999Y18299 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ETAZERKA OX | 1900/01/01 | Ar | F | ETIORA OX | |
| EUBENS OX | 1900/01/01 | Ar | M | KUNICE OX | |
| EUROPA (PL) OX | 1975/01/01 | Ar | F | EUNICE (PL) OX | |
| EVENING RAINS US OX | 1900/01/01 | Ar | F | EVENING BREEZE OX | |
| FISZA OX | 1900/01/01 | Ar | F | FIGURA OX | |
| GAMBIA (PL) OX | 1972/01/01 | Ar | F | GOMORA OX | |
| PENTODA OX | 1900/01/01 | Ar | F | PIEWICA OX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK