| F | | sBs | 09/06/2007 |
UELN: 056007000B42920 | MICROCHIP: 981100000679243
|
nonapprouve
|
| QUICK STAR SF - 25000182613446A M - 10/04/1982 | GALOUBET A SF - 25000160011039J | ALME |
| VITI | ||
| STELLA SF - 999999999Y12152 | NITHARD X (48.73%) | |
| FLORA |
| GALIANE DE LA BONNETTE sBs - 056007000G24548 F - 21/04/1990 | MONT BLANC SF - 999999999X00259 | GRAND VENEUR |
| ETOILE | ||
| VENUS DE LA BONNETTE sBs - 056007000V17037 | NICIAS-III | |
| ISIS DE LA DUCHESSE |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/20 | STRAZEELE (FRA) | CSI** | 1.35 | THIRY José | 29 | Une manche barème A au chronomètre sans barrage | |
| 2015/05/24 | BETHUNE (FRA) | CSI*** | 1.40 | THIRY José | 14 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2014/11/23 | STRAZEELE (FRA) | CSI** | 1.35 | THIRY José | 14 | Barème A temps différé | |
| 2014/10/24 | STRAZEELE (F) | CSI** | 1.30 | THIRY José | 20 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2014/06/29 | BONHEIDEN (B) | CSIYH | 7 years-1.30 | THIRY José | 4 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
| 2014/06/25 | BONHEIDEN (B) | CSIYH | 7 years-1.30 | THIRY José | 15 | Table A clear round | |
| 2014/06/08 | SINT-KATELIJNE-WAVER (B) | CSIYH | 7 years | THIRY José | 7 | Table A against the clock with one jump off against the clock | |
| 2014/06/06 | SINT-KATELIJNE-WAVER (B) | CSIYH | 7 years | THIRY José | 1 | Table A clear round | |
| 2014/05/10 | LE TOUQUET (F) | CSIYH | 7 years-1.35 | THIRY José | 14 | Barème A au chrono avec barrage | |
| 2014/05/08 | LE TOUQUET (F) | CSIYH | 7 years-1.20 | THIRY José | 1 | Barème A sans chrono sans barrage | |
| 2014/05/02 | MAUBEUGE (F) | CSIYH | 7 years | THIRY José | 14 | Barème A temps différé | |
| 2014/05/01 | MAUBEUGE (F) | CSIYH | 7 years | THIRY José | 1 | ||
| 2014/04/20 | LUMMEN (B) | CSIYH | 7 y./1.30-35 | THIRY José | 7 | Spring tour - Final competition with jump off |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK