GRUENSCHNABEL
| M | | WESTF | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X03508 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| GRUENSPECHT WESTF - 999999999X02563 M - 01/01/1944 | GRUENDER I WESTF - 999999999X03820 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| ALPENROSE WESTF - 999999999Y08492 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| AHNFRAU WESTF - 999999999Y21391 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| GALANTE | 1900/01/01 | WESTF | F | FIDELE | |
| GRAEFIN | 1978/01/01 | WESTF | F | PARENZA | |
| GRANATE | 1963/01/01 | WESTF | F | FORELLE | |
| GRETA | 1900/01/01 | WESTF | F | RADETTA | |
| GRUENELLA | 1964/01/01 | WESTF | F | DURINA | |
| GRUENHORN-II | 1900/01/01 | M | DESIREE | ||
| GRUENHORN-III | 1965/01/01 | WESTF | M | DESIREE | |
| GUNDI | 1900/01/01 | WESTF | F | ADELE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK