| M | | HOLST | 01/01/1974 |
UELN: 276321210113474 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SACRAMENTO SONG XX PS/VB - 999999999X01127 M - 01/01/1967 | SICAMBRE XX PS/VB - 2500FR60000854E | PRINCE BIO XX |
| SIF XX | ||
| EASTER GALA XX PS/VB - 999999999Y01496 | SAYAJIRAO XX (GB) | |
| EASTER DAY XX |
| DUERTE HOLST - 276321216505767 F - 01/01/1967 | WAHNFRIED HOLST - 276321210384462 | WALDENSER XX |
| SEGLERIN | ||
| VELOUR HOLST - 276321210346203 | DUHNEN | |
| FALKENSPITZE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BREEMEERSEN SACRAMENTO | 1993/04/10 | HANN | M | WELTGIRL | |
| BURGA | 1900/01/01 | OLDBG | F | BURGUND | |
| CAPRICE | 1900/01/01 | HANN | F | CAPRIOLE | |
| CHAMPAGNE | 1994/05/17 | OLDBG | F | CORA | |
| CORTINA R | 1993/01/01 | OLDBG | F | DUALA | |
| GABY | 1992/01/01 | HANN | F | GEPARD LADY | |
| GEFION | 1987/01/01 | OLDBG | F | ||
| GINETTE | 1986/01/01 | OLDBG | F | KURINA | |
| GIRLFRIEND | 1988/01/01 | OLDBG | F | GESETTE | |
| GOLDALM | 1988/01/01 | OLDBG | F | ||
| GRACIA-III | 1992/01/01 | HOLST | F | WERONA | |
| GWENDISA | OLDBG | F | GWENDI | ||
| JANDRA | 1987/01/01 | OLDBG | F | JENNY II | |
| KAKILLY R | 1900/01/01 | KWPN | F | CAKILLY | |
| KALILLY R | 1992/01/01 | KWPN | F | CAKILLY | |
| LANCENTA | 1991/03/02 | OLDBG | F | LANCADE-II | |
| LASANDRA | 1990/01/01 | HANN | F | LA TONGA | |
| RODESSA | 1900/01/01 | OLDBG | F | GELBKATZE | |
| SABRINA | HANN | F | DONA | ||
| SADENIO | 1987/05/17 | OLDBG | M | GARDENIA | |
| SAGANNE Z | 2002/05/09 | Z | F | DISCRETE D'ELLE | |
| SALZA-MEXICANA-Z | 1999/06/10 | FSL | F | E-LAURENTINA | |
| SAMBO | 1993/01/01 | HANN | M | PERLE | |
| SAN DIEGO | 1987/01/01 | OLDBG | M | ANTOINETTE | |
| SANCERRE | 1900/01/01 | HANN | F | DUCHESSE | |
| SANDRA | 2001/07/29 | OLDBG | F | DOMINA | |
| SANDRESSA H Z | 2003/05/28 | Z | F | GRANDESSA G | |
| SANDRINA | 1900/01/01 | OLDBG | F | SANTA-LUCIA | |
| SANDRINA 'PZ' Z | 1996/01/01 | Z | F | IRAMIRA V'T HOF V PAYZ (R.O.) | |
| SANDRINI | 1900/01/01 | BWP | M | LANDRAETIN | |
| SANDRO BOY | 1993/01/01 | OLDBG | M | WIADORA | |
| SANDRO SONG | 1900/01/01 | OLDBG | M | ANTENNE II | |
| SANDSPIEL VAN TER WEERDE | 1900/01/01 | BWP | F | GARDESPIEL | |
| SANETTE | 1900/01/01 | OLDBG | F | GEORGETTE-II | |
| SANTA CATARINA Z | 1996/06/20 | Z | F | ESPIONNE ROYALE | |
| SANTANA | 1994/04/05 | HANN | F | GARDESPIEL | |
| SANTANDER H | 1993/01/01 | OLDBG | M | CALIFORNIA | |
| SAO PAULO | 1900/01/01 | OLDBG | M | GIBSY | |
| SAPPHO | 1988/01/01 | OLDBG | F | GRAN DAM | |
| SARABANDE | 1987/01/01 | OLDBG | F | DIMENA | |
| SARAH | 1993/01/01 | HANN | F | GERTA | |
| SASKAN | 1900/01/01 | HANN | M | WINDINA | |
| SASKIA | 1993/01/01 | HANN | F | RAMONA | |
| SASSANDRA | 1900/01/01 | OLDBG | F | GINERVA-II (R.O.) | |
| SAZARINA | 1987/01/01 | OLDBG | F | GRAZIE | |
| SCARLETT (R.O.) | 1992/07/12 | HANN | F | WIENNA | |
| SCULLY DE WINGHE Z | 1900/01/01 | Z | F | SHERRYLADY DE WINGHE | |
| SEMPER | 1995/02/19 | OLDBG | M | IMAGO | |
| SHOWTIME Z | 1999/05/21 | Z | F | SPINELLE D'HEX | |
| SIENDEFIE Z | 1997/01/01 | Z | F | KEEZETA | |
| SILVERLADY | 1993/01/01 | HANN | F | PALME | |
| SILVIO-I | OLDBG | M | GELBKATZE | ||
| SILVIO-I | 1987/08/04 | OLDBG | M | GELBKATZE | |
| SILVIO-II | 1900/01/01 | OLDBG | M | GELBKATZE | |
| SIMPLY | 1989/01/01 | HANN | M | ||
| SIR ANGEL Z | 1997/05/16 | Z | M | ANGEL Z | |
| SIR CALETTO | 1995/01/01 | HANN | M | CALWIENE | |
| SISSI | 1900/01/01 | HANN | F | ARCHIPELIA | |
| STALON | 1900/01/01 | OLDBG | M | PIA | |
| SUMMER M&M Z | 2004/03/06 | Z | F | PRONTO DE POMMES | |
| SUMMER SONG | 1991/01/01 | HANN | F | ALEXIS | |
| SUNSHINE | 1987/07/26 | OLDBG | F | MIRANDA | |
| WELCOME SYMPATICO = SYMPATICO | 1991/09/07 | HANN | M | PATELLA | |
| WILDROSE | 1989/01/01 | OLDBG | F |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK