| M | | PS/VB | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X02746 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PRECIPTIC XX PS/VB - 999999999X00571 M - 01/01/1942 | - | |
| - | ||
| MELITENSIS XX PS/VB - 999999999Y00653 F - 01/01/1900 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNITA | 1966/01/01 | SFA | F | ||
| SALAMINE | 1900/01/01 | SF | F | ONDEE | |
| SIROCCO F II | 1962/01/01 | SF | M | KITA | |
| STARLETTE | 1900/01/01 | SF | F | ETOILE | |
| TRAMONTANE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| UJIZSCA | 1900/01/01 | SF | F | JIZDRA | |
| URBAINE | 1964/04/24 | SF | F | FAUVETTE | |
| VOLONNE | 1900/01/01 | SF | F | BELLE DE NUIT-II |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK