Cheval de sport | M | | TRAK | 01/01/1974 |
UELN: | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PASTEUR XX PS/VB - 999999999X01562 M - 01/01/1963 | BUERGERMEISTER XX PS/VB - 999999999X07608 | |
| PRALINE XX PS/VB - 999999999Y19098 | ||
| MAHARANI-II TRAK - 276309090471569 F - 01/01/1969 | FLANEUR KWPN - 999999999X00955 | APOLLO |
| OSIGNORA | ||
| MARQUISE TRAK - 999999999Y20723 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BARTHOLDY | 1900/01/01 | TRAK | M | ||
| CHRONOS | 1900/01/01 | KWPN | M | HANSA-II | |
| ENRICO CARUSO | 1900/01/01 | TRAK | M | ELCHNIEDERUNG | |
| FEMA | 1900/01/01 | TRAK | F | FEENGRUND | |
| GUAYANA | 1978/01/01 | TRAK | F | GUARNERI | |
| HARMONY | 1900/01/01 | TRAK | F | HAVEL | |
| INSPEKTEUR | 1900/01/01 | TRAK | M | INDERIN | |
| KANDIA III | 1900/01/01 | TRAK | F | KARLA III | |
| MACON | 1981/03/28 | HANN | M | KORNELIA | |
| MYRTHE | 1900/01/01 | HANN | F | OPPONENTIN | |
| PILLKALLEN | 1984/01/01 | TRAK | F | PUSZTA | |
| POESIE XI | 1984/01/01 | TRAK | F | PATRIA IV | |
| RADOM | 1900/01/01 | TRAK | M | REGA | |
| RAVEL | 1981/01/01 | TRAK | M | RAUHE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK