ABHANG-III
| M | | HANN | 01/01/1900 |
UELN: 999999999X01464 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ANKERHIRTIN HANN - 999999999Y29723 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ABENDFARM | 1900/01/01 | HANN | F | ||
| ABHILFE | HANN | F | ELMGLOCKE | ||
| ABSOLUTE | 1975/01/01 | HANN | F | ||
| ACKA | 1900/01/01 | HANN | F | ||
| ADANTA | 1966/01/01 | HANN | F | DOLLARPRINZESS | |
| ADELITA | 1900/01/01 | HANN | F | WEILERLIEBE | |
| ALINEA | 1900/01/01 | HANN | F | MASSAGE | |
| AMIKA | 1900/01/01 | HANN | F | DORNROESCHEN | |
| ANSBACH | 1966/01/01 | HANN | M | GOLDGROTTE | |
| ATTACKE | 1970/01/01 | HANN | F | GOLDSCHIFF | |
| AUSTER | 1900/01/01 | HANN | F | WEILEREICHE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK