| M | | HOLST | 01/01/1900 |
UELN: 276321210380560 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| RAMZES X AA - 999999999X00987 M - 01/01/1937 | RITTERSPORN XX PS/VB - 999999999X02469 | SAINT-SAULGE XX |
| MOLLY CLARKE XX | ||
| JORDI OX Ar - 999999999Y04816 | SHAGIJA OX | |
| DEMETER |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BERINA | 1900/01/01 | BWP | F | LINA | |
| DERMA | 1900/01/01 | KWPN | F | GINERFA D | |
| DERMIE | 1900/01/01 | KWPN | F | HERMI D | |
| DOLIENTJE | 1900/01/01 | KWPN | F | LIENTJE D | |
| GRILLE | 1900/01/01 | HOLST | F | WENDELA | |
| IDEE | 1900/01/01 | HOLST | F | ALPENROSE | |
| IRA-I | 1972/01/01 | HOLST | F | OKAWEINTRAUBE | |
| ITALIEN | 1972/01/01 | HOLST | F | ETOILE | |
| JAVA I | 1972/01/01 | HOLST | F | COCONELLA | |
| LIEDIENA | 1900/01/01 | KWPN | F | IKIENA | |
| LOLITHA | 1900/01/01 | KWPN | F | INITHA | |
| MELETTO | 1900/01/01 | KWPN | F | TOLIENTJE D | |
| MIJSOLA | 1900/01/01 | KWPN | F | YSOLA | |
| MIOLETTE | 1971/01/01 | KWPN | F | ALIFIA | |
| MIRETTO | 1900/01/01 | KWPN | F | IDOOL | |
| OLONKA (STER) | 1973/05/01 | KWPN | F | RIONKA | |
| OMARA | 1900/01/01 | F | NONIUS XXXV | ||
| PALOMA | 1900/01/01 | F | LINDA | ||
| PASJA | 1900/01/01 | KWPN | F | CHANCY | |
| PATRICIA | 1900/01/01 | KWPN | F | KIM | |
| PIETA | 1900/01/01 | KWPN | F | ERIETA | |
| RIA | 1900/01/01 | WESTF | F | SALVE | |
| RILETTA | 1900/01/01 | KWPN | F | FLICKA | |
| RITA | 1900/01/01 | F | FIDIENE | ||
| ROCCO | 1972/01/01 | HOLST | M | DARLING | |
| SANETTE | 1976/04/04 | KWPN | F | NINETTE | |
| SERMA | 1900/01/01 | KWPN | F | LERMA | |
| SIBIELA | 1976/01/01 | KWPN | F | ORNATE | |
| SIGRETTA | 1976/05/21 | KWPN | F | NATRICIA | |
| SINDY | 1976/01/01 | KWPN | F | ||
| SOSTELLA | 1976/01/01 | KWPN | F | JOSTELLA | |
| SPRINGLUST | 1976/01/01 | KWPN | F | ||
| SUNLIGHT | 1900/01/01 | KWPN | F | ||
| TASIJGJE | 1900/01/01 | KWPN | F | KUSIJGJE | |
| TERANIA | 1900/01/01 | KWPN | F | ||
| TURIJN | 1900/01/01 | KWPN | M | OELANA | |
| UDINE # | 1978/02/19 | KWPN | F | PHALENDINE | |
| UDOLINE | 1978/01/01 | KWPN | F | IDOLINE | |
| UDULIA | 1900/01/01 | KWPN | F | PEDULIA | |
| ULAVSCA | 1900/01/01 | KWPN | F | MHILAVSCA | |
| ULETTA | 1900/01/01 | KWPN | F | MIVONA | |
| ULETTA | 1978/05/27 | KWPN | F | MIENTJE | |
| UNUSCHKA | 1978/02/19 | KWPN | F | NANUSCHKA | |
| UORINA | 1978/01/01 | KWPN | F | NORINA | |
| URISCA | 1978/01/01 | KWPN | F | MARISCA | |
| URONA | 1978/01/01 | KWPN | F | KEURVORSTIN | |
| USINA | 1900/01/01 | KWPN | F | ISIS | |
| UTILEE | 1978/01/01 | KWPN | F | KLAUDIA | |
| UTOPIA | 1900/01/01 | KWPN | F | MARIOLA | |
| UVOLA | 1900/01/01 | KWPN | F | ODETTE | |
| VANDA | 1900/01/01 | KWPN | F | MOVONDA | |
| VANDRA | 1900/01/01 | KWPN | F | OSANDRA | |
| VARIOLA | 1979/01/01 | KWPN | F | MARIOLA | |
| VEMMIE | 1965/01/01 | KWPN | F | PEMMIE | |
| VENUS | 1979/01/01 | KWPN | F | REBECKA | |
| VICKINA | 1900/01/01 | KWPN | F | MIKI | |
| VICOMIE | 1900/01/01 | KWPN | F | RAMONA | |
| VIOLA | 1900/01/01 | KWPN | F | PIMPERNEL | |
| VIOLA | 1900/01/01 | KWPN | F | MASONETTE | |
| VIOLETTA | 1979/01/01 | KWPN | F | VIOOLTJE A | |
| VIRANIA | 1900/01/01 | KWPN | F | MERANIA | |
| VUBANTA | 1965/01/01 | KWPN | F | PUBANTA D | |
| VUBERLINA | KWPN | F | UBERLINA | ||
| WASORKA | 1980/01/01 | F | |||
| WEGINA | 1980/03/16 | KWPN | F | REGINA | |
| WERIANA | 1900/01/01 | KWPN | F | PERIANA | |
| WERNA | 1980/01/01 | KWPN | F | PHERMA | |
| WERONIE | 1980/05/03 | KWPN | F | ERONI | |
| WICHTJE | 1980/01/01 | KWPN | F | VIOOLTJE A | |
| WIELISA | 1900/01/01 | KWPN | F | ELISA | |
| WIERANIA | 1900/01/01 | KWPN | F | MERANIA | |
| WILDROSE | 1900/01/01 | RHEIN | F | ORCHIDEE | |
| WILLEMIEN | 1900/01/01 | KWPN | F | JACQUELINE | |
| WIRETTA | 1900/01/01 | KWPN | F | LUBINA | |
| WOKINA | 1965/06/08 | BWP | F | OKINA | |
| WOLINA | 1980/01/01 | KWPN | F | OBERLINA | |
| ZAMARA | 1900/01/01 | KWPN | F | RAMARA | |
| ZANTANA | 1981/01/01 | KWPN | F | REGGERY |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK