| M | | SF | 01/01/1945 |
UELN: 25000159000143J | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| FOUDROYANT-II XX PS/VB - 999999999X00996 M - 01/01/1900 | THE MAC NAB XX PS/VB - 999999999X00678 | ABBOT'S TRACE XX |
| SUNNY MOYA XX | ||
| SORCIERE XX PS/VB - 999999999Y01174 | MARMOUSET XX | |
| SOMOSIERRA XX |
| SAINTE-MERE SF - 999999999Y01466 F - 01/01/1900 | ISSU D'AMBLIE SF - 999999999X01049 | BOIS DE CLESSY XX |
| TOURTE XX | ||
| LISTRA SF - 999999999Y06866 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| JOLIETTA | 1953/01/01 | SF | F | QUIRYDA | |
| KITA | 1900/01/01 | SF | F | ETOILE D'AVRIL | |
| LA FIESTA | 1900/01/01 | SF | F | BISCOTTE-D | |
| MARJOLAINE | 1900/01/01 | SF | F | CHALOUPE | |
| NICOTINE | 1957/01/01 | SF | F | CAMOMILLE | |
| NINON | 1957/01/01 | SF | F | DAME D'HONNEUR-III | |
| NOISETTE | 1957/01/01 | SF | F | AUDACIEUSE | |
| ODILE DE LA CROIX | 1900/01/01 | SF | F | KALMINE | |
| PATATRAS | 1959/01/01 | SF | F | KINETTE | |
| PECHE MELBA | 1900/01/01 | SF | F | GUITOUNE | |
| PERLE FINE | 1959/01/01 | SF | F | KARNETTE | |
| QUESMOY | 1960/01/01 | SF | M | LOYALE | |
| QUOTE PART | 1960/01/01 | SF | F | DAME D'HONNEUR-III | |
| REINE DES BOIS | 1961/01/01 | sBs | F | KIVA | |
| REINE DES BOIS | 1961/04/20 | SF | F | KIVA | |
| REINE DES BOIS | 1961/04/20 | SF | F | alezan/vos | KIVA |
| ROYALE | 1900/01/01 | SF | F | LA CREOLE | |
| SARINA | 1962/01/01 | SF | F | DJEMILA | |
| SI VOUS VOULEZ | 1962/01/01 | SF | F | ||
| SOUVERAINE | 1900/01/01 | SF | F | HALLEBARDE | |
| T'IRAS | 1963/01/01 | SF | F | IDOLE | |
| TAVIANE | 1963/01/01 | SF | F | EFFLUVIANE (R.C.H.) | |
| TOUT BRULE | 1900/01/01 | SF | M | OCEANIE | |
| TOUTE BRULE | 1900/01/01 | SF | M | OCEANIE | |
| URSELLA | 1900/01/01 | SF | F | NIKITA B | |
| USETOUT | 1900/01/01 | SF | M | IDOLE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK