| M | | PS/VB | 06/05/1963 |
UELN: 999999999X00909 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PINTURISCHIO XX PS/VB - 999999999X00910 M - 01/01/1900 | PINZA XX PS/VB - 999999999X00860 | CHANTEUR II XX |
| PASQUA XX | ||
| NATALINA DI MURANO XX PS/VB - 999999999Y02203 | ORSENIGO XX (ITY) | |
| NERVESA XX (ITY) |
| ZARIN TAJ XX PS/VB - 999999999Y01051 F - 01/01/1900 | NASRULLAH XX (GB) PS/VB - 999999999X00864 | NEARCO XX (IT) |
| MUMTAZ BEGUM XX | ||
| PARMYS XX PS/VB - 999999999Y02204 | FAIRWAY XX (GB) | |
| ROSHUN ARA XX |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKA | 1900/01/01 | BWP | F | RANKA | |
| ANNABEL | 1900/01/01 | BWP | F | ZEBERTJE | |
| ASCOTTE | 1900/01/01 | BWP | F | RINA | |
| ASTIA VAN DE VONDELHOEVE | 1900/01/01 | BWP | F | HOSTIA | |
| CALMAR | 1979/01/01 | BWP | F | OLGA | |
| CITA | 1900/01/01 | BWP | F | TONICA | |
| SUSIA | 1900/01/01 | BWP | F | JULIA | |
| TAKROOS | 1900/01/01 | BWP | F | IOWALDA | |
| TAKTIEK | 1973/04/03 | BWP | M | POLKA | |
| TAMARA | 1973/05/16 | BWP | F | NATACHA | |
| TEMPO | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| TIVOLI | 1900/01/01 | BWP | F | OLIVIA V'T WITVEN | |
| TOLIA | 1900/01/01 | BWP | F | ZEBERTJE | |
| TOPAZE | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| TORPHY | 1900/01/01 | BWP | F | ALMMUSIK | |
| TSHUAPA | 1973/03/11 | BWP | F | WINSILLA | |
| UNA | 1900/01/01 | BWP | F | LAIKA | |
| UNIEK | 1900/01/01 | BWP | F | EDELWEIS | |
| UNIQUE VAN HET JUXSCHOT | 1974/05/12 | BWP | F | RANITA | |
| URIELLE | 1900/01/01 | BWP | F | TRIGALE | |
| VANITA | 1900/01/01 | BWP | F | IDESSA | |
| VENUS | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| VENUS | 1900/01/01 | BWP | F | QUANTA | |
| VEROUCHA | 1900/01/01 | BWP | F | OTOUCHA | |
| VIF ARGENT | 1975/05/09 | BWP | F | UNCOMPLETED | |
| VOLKA | 1900/01/01 | BWP | F | POLKA | |
| VULENA | 1900/01/01 | BWP | F | LEA | |
| WENDY VAN HET JUXSCHOT | 1976/05/01 | BWP | F | PETRA | |
| WIKSKE | 1976/07/16 | BWP | F | MIKSKE | |
| WIMPELSTAART | 1900/01/01 | NFP | F | KWIKSTAART | |
| WINOUCHE | 1900/01/01 | BWP | F | ||
| WINTA | 1900/01/01 | BWP | F | QUINTA | |
| WYROLIENNE | 1900/01/01 | BWP | F | ENIENTJE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK