| M | | SF | 01/01/1900 |
UELN: 25000159003688F | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ORANGE PEEL XX PS/VB - 999999999X00096 M - 01/01/1919 | JUS D'ORANGE XX PS/VB - 999999999X00182 | SAINT-JUST XX |
| ORANGE QUEEN XX | ||
| RIRETTE SF - 999999999Y00179 | AJAX XX | |
| GOLDEN KEY XX |
| SABINE SF - 999999999Y00623 F - 01/01/1900 | KARIKAL SF - 999999999X00628 | UNCOMPLETED |
| UNCOMPLETED | ||
| LA MONTAIGNE SF - 999999999Y00624 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| AMOUREUSE | 1900/01/01 | SF | F | PIKOLA | |
| AMULETTE | 1900/01/01 | SF | F | ROUMAINE | |
| CIDRE DOUX | 1946/01/01 | M | TEMPETE | ||
| DELICIEUSE | 1900/01/01 | SF | F | TAPISSIERE | |
| GAMINE | 1900/01/01 | SF | F | BISCOTTE | |
| HACHETTE | 1951/01/01 | SF | F | VILLA | |
| HARPETTE DE LA BUTTE (ECH) | 1900/01/01 | SF | F | URSULINE | |
| JOUVENCELLE | 1900/01/01 | SF | F | VICTOIRE | |
| KAIRONNAISE | 1900/01/01 | F | TAMISE | ||
| KALAMATA | 1900/01/01 | SF | F | RITA | |
| KALINE | 1900/01/01 | SF | F | ESPERANCE | |
| LA CITADELLE | 1900/01/01 | SF | F | GIRONDINE | |
| LAME | 1900/01/01 | SF | F | ||
| MARQUISE | 1900/01/01 | SF | F | GAVOTTE | |
| MEDEA | 1900/01/01 | SF | F | URANIE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK