VERT GALANT
Cheval de sport | M | | SF | 01/01/1900 |
UELN: | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LE ROYAL SF - 25000159040971F M - 01/01/1900 | ROYAL CHESNUT - 999999999X00630 | VIEUX MARCHE |
| MARY JEANNE | ||
| HARMONIE SF - 999999999Y01982 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| KREOLE SF - 999999999Y01976 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| FANALE | 1900/01/01 | SF | F | RITA | |
| FATAL | 1949/01/01 | SF | M | UNCOMPLETED | |
| FLEUR DE SARTILLY | 1949/01/01 | SF | F | BAGATELLE | |
| GALANT DE SARTILLY | 1900/01/01 | SF | M | BAGATELLE | |
| GAVOTTE | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| HARMONIE | 1900/01/01 | SF | F | AUBAINE | |
| JADE | 1953/01/01 | SF | F | DERNIERE MODE | |
| JONQUILLE | 1953/01/01 | SF | F | BELLA | |
| LADY | 1900/01/01 | SF | F | BELLE ETOILE | |
| NICOTINE | 1957/01/01 | SF | F |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK