| M | | SF | 01/01/1958 |
UELN: 25000160002409P | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PLEIN D'ESPOIRS SF - 25000159000087U M - 01/01/1937 | ORANGE PEEL XX PS/VB - 999999999X00096 | JUS D'ORANGE XX |
| RIRETTE | ||
| IMPOSANTE SF - 999999999Y00098 | DAGOBERT | |
| VOLAGE |
| INSOUPCONNEE SF - 25000149000860U F - 01/01/1900 | QUOI DONC - 999999999X21025 | |
| SILVIA - 999999999Y58119 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRIGEABLE A | 1900/01/01 | SF | F | UNCOMPLETED | |
| DOLORES | 1969/01/01 | SF | F | TELSTAR | |
| INES DE NEUVILLE | 1974/01/01 | SF | F | CARMEN | |
| KATY DE CHIVRE | 1900/01/01 | SF | F | GAUFFRE DE CHEVRAY | |
| UPAS | 1964/05/17 | SF | M | MISTRESS | |
| UTOPIE | 1900/01/01 | SF | F | ||
| VALENCIA | 1900/01/01 | SF | F | QUERQUEVILLE | |
| VALSEUSE | 1900/01/01 | SF | F | LORRAINE DEM | |
| VENELLE | 1900/01/01 | SF | F | ETINCELLE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK