USHUAIA DU MOULIN A PAPIER
| F | | sBs | 12/05/2004 |
UELN: 056007000U38171 | MICROCHIP: 967000001526661
|
nonapprouve
|
| SURCOUF DE REVEL SF - 25000184011467M M - bai/bruin 01/01/1984 | JALISCO B SF - 25000175000588W | ALME |
| TANAGRA | ||
| DORIS-I SF - 25000150251094U | NYKIO | |
| OCEANE II X |
| ALASKA - 999999999Y22159 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| DUBAÏ DU MOULIN A PAPIER | 2009/04/16 | sBs | F | UGANO SITTE (E.T.) | |
| EDJI DU MOULIN A PAPIER | 2010/05/16 | sBs | M | FIDJI DU FLEURY | |
| FINDLAY DU MOULIN A PAPIER | 2011/07/25 | sBs | M | UTAH VAN ERPEKOM | |
| ISTANBUL DU MOULIN A PAPIER | 2014/03/28 | sBs | M | CASTRONOM Z | |
| JUNE LAKE DU MOULIN A PAPIER | 2015/04/26 | sBs | F | bai/bruin | FEVIVO |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/07/17 | GHLIN | MA | TO | Mod 11.5-12 - Saut 11.5-12 - Total 47/80 - 58.8 % |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK