| M | | sBs | 28/03/2004 |
UELN: 056007000U38066 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| RANJA D97 (R.O.) BWP - 056002W00146357 F - 26/04/1994 | VALBAUSSY SF - 999999999X03530 | LAUDANUM XX |
| LAIKA DE BAUSSY | ||
| BRADSE VAN DE WESTKANT D'87 BWP - 999999999Y23826 | TICINO I DE LAUZELLE | |
| QUANCHITA |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/04/13 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.20 | REIS Antonio | 9 | ||
| 2010/04/17 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.10/1.15 | REIS Antonio | 10 | Table A against the clock | |
| 2010/03/27 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 1.10/1.15 | REIS Antonio | 4 | Table A against the clock with jump off | |
| 2009/03/27 | VILAMOURA (Port) | CSI** | 5 ans | 12 | AM5 | ||
| 2005/09/10 | GHLIN (Bel) | MA | T1 | 5 | Mod 58.5/120 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK