| F | | sBs | 30/04/2003 |
UELN: 056007000T37109 | MICROCHIP: 981100000687218
|
nonapprouve
|
| GAZELLE DE LA VAUX sBs - 056007000G24437 F - 29/04/1990 | NAUTILUD SF - 25000179255943K | DROSERA |
| VOLTIGE C | ||
| PEGASE-T.L. SR/ZI - 999999999Y04937 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| KOKAÏNE DU CENSE D'HEURE | 2016/05/17 | sBs | F | SOLID GOLD |
| LOOPING DU CENSE D'HEURE | 2017/05/17 | sBs | M | CHANCE DE HUS |
| ATTILA DU CENSE D'HEURE | 2006/05/04 | sBs | M | CARTIER VAN DE HEFFINCK |
| DJINGLE DE CENSE D'HEURE | 2009/07/02 | sBs | M | OGANO SITTE (E.T.) |
| GRAFFITI DU CENSE D'HEURE | 2012/06/08 | sBs | M | UMBERTO VAN ERPEKOM Z |
| HARMANI DU CENSE D'HEURE | 2013/05/23 | sBs | M | HUNTERS SCENDRO |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/07/30 | LIBRAMONT (Bel) | MA | T2 | 6 | Mod 45/60 - Saut 46/60 - Total 91/120 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK