| F | | sBs | 30/08/1981 |
UELN: 056007000T15125 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PRINS-DRUM VAN BELLET sBs - 056007000P09687 M - 08/04/1977 | AFRICAN - DRUM XX PS/VB - 999999999X00578 | CHANTEUR II XX |
| MADAME - X XX | ||
| JESSICA (STER) KWPN - 999999999Y00809 | FLANEUR | |
| FEROZA |
| WIANCA-C.J. - 999999999Y01831 F - 01/01/1957 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| ICI D'OR VAN BELLET | 1992/05/18 | sBs | M | EATON DU REZIDAL |
| MISS-DRUM VAN BELLET | 1996/02/15 | sBs | F | GATECRASHER XX |
| NINA VAN BELLET | 1997/06/25 | sBs | F | GATECRASHER XX |
| DRUM VAN BELLET | 1987/03/26 | sBs | M | WOLDSTREEK |
| EMPEREUR VAN BELLET | 1988/03/13 | sBs | M | UNIQUE-II DRUM V/H JUXSCHOT |
| FABIENNE VAN BELLET | 1989/04/28 | sBs | F | UNIQUE-II DRUM V/H JUXSCHOT |
| HILTON VAN BELLET | 1991/04/25 | sBs | M | DELICIUS XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK