| M | | sBs | 09/04/2002 |
UELN: 056007000S36155 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KANNAN'S GIRL Z Z - 056015Z55031498 F - 04/04/1998 | KANNAN KWPN - 528003199204130 | VOLTAIRE |
| CEMETA | ||
| HATSU VAN ST.MAARTEN sBs - 056007000H25093 | DIMENOS | |
| RECESJA DITE LACOMBA |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/10/06 | BARBIZON (Fr) | CSI* | 1.20 | BRETON Pierre | 4 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2012/10/05 | BARBIZON (Fr) | CSI* | 1.20 | BRETON Pierre | 11 | Epreuve spéciale | |
| 2008/08/28 | AUVERS (Fr) | CSI** | 6 ans | DELMOTTE Nicolas | 12 | Barème A avec barrage. | |
| 2008/08/27 | AUVERS (Fr) | CSI** | 6 ans | DELMOTTE Nicolas | 7 | ||
| 2008/08/26 | AUVERS (Fr) | CSI** | 6 ans | DELMOTTE Nicolas | 1 | Barème A sans chrono sans barrage. |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK