| F | | sBs | 06/05/2001 |
UELN: 056007000R35417 | MICROCHIP: 967000001534261
|
nonapprouve
|
| VOLTAIRE HANN - 276331310165679 M - 09/04/1979 | FURIOSO-II OLDBG - 276333330433665 | FURIOSO XX |
| DAME DE RANVILLE | ||
| GOGO MOEVE HANN - 276331311332775 | GOTTHARD | |
| MOSAIK |
| KACHAREL DU FLEURY (R.O.) sBs - 056007000K28875 F - 16/06/1994 | LE TOT DE SEMILLY SF - 27500177037073A | GRAND VENEUR |
| VENUE DU TOT | ||
| IDYLLE SF - 25000174000149E | ST BRENDAN XX | |
| OMBRELLE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| KABREL DU FLEURY | 2016/04/05 | sBs | M | alezan | CASTRONOM Z |
| LOUBOUTIN DU FLEURY | 2017/07/12 | sBs | M | alezan | CASTRONOM Z |
| MOON DU FLEURY | 2018/06/29 | sBs | F | bai | HOCUS POCUS DE MESSITERT |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/07/04 | MONS (B) | CSI* | 1.20 | DOEM Camille | 6 | 2 phases | |
| 2013/03/22 | VIDAUBAN (F) | CSI* | 1.25 | DOEM Camille | 7 | Against the clock | |
| 2010/05/24 | BORY (Fr) | CSIJ | 1.30 | DOEM Arnaud | 2 | Grand Prix - Barème A au chrono - barrage au chrono | |
| 2010/05/23 | BORY (Fr) | CSIJ | 1.25 | DOEM Arnaud | 7 | Epreuve spéciale | |
| 2010/05/22 | BORY (Fr) | CSIJ | 1.15 | DOEM Arnaud | 1 | Barème A au chrono sans barrage | |
| 2010/04/10 | MOORSELE (Bel) | CSIJ | 1.30 | DOEM Arnaud | 7 | 2 phases special | |
| 2009/05/02 | LE MANS (Fr) | CSIJ | DOEM Arnaud | 1 | |||
| 2008/12/30 | MECHELEN (Bel) | CSIJA | 1.30 | DOEM Arnaud | 3 | Table A with Jump Off | |
| 2008/12/29 | MECHELEN (Bel) | CSIJA | 1.30 | DOEM Arnaud | 4 | Table A two phases. |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK