| F | | sBs | 26/03/1977 |
UELN: 056007000P10059 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| ALME SF - 25000160001122N M - 01/01/1966 | IBRAHIM SF - 25000159000207P | THE LAST ORANGE |
| VAILLANTE | ||
| GIRONDINE SF - 25000150066351C | ULTIMATE XX (IRE) | |
| J'VINS MARS |
| INES DE LA BOUVERIE sBs - 056007000I01900 F - 08/04/1970 | A L'HONNEUR SF - 250999000X00022 | OLIFANT |
| DAME D'HONNEUR-III | ||
| QUELLE VEINE SF - 999999999Y00614 | PLEIN D'ESPOIRS | |
| VAILLANTE |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| KAYAK DE LA BONNETTE | 1994/07/31 | sBs | M | GALANT DE LA COUR |
| MAURIAC DE LA BONNETTE | 1996/03/31 | sBs | M | VOLTAIRE |
| NOVA DE LA BONNETTE (R.O.) | 1997/05/17 | sBs | F | BON AMI |
| PHEBUS DE LA BONNETTE | 1999/04/28 | sBs | M | NONSTOP |
| QUIROUETTE DE LA BONNETTE | 2000/05/24 | sBs | F | CALVADOS (EX SABLE ROSE) |
| URYMATE DE SAINTE-HERMELLE | 1982/05/10 | sBs | M | INDUCTEUR |
| ARABIAN DE STE.HERMELLE | 1984/03/30 | sBs | M | NICIAS-III |
| DANDY D'OR DE LA BONNETTE | 1987/04/29 | sBs | M | PELICAN D'OR |
| EROS DE LA BONNETTE | 1988/04/23 | sBs | M | MONT BLANC |
| GAZELLE DE LA BONNETTE (R.O.) | 1990/03/18 | sBs | F | MONT BLANC |
| HELIOS DE LA BONNETTE | 1991/03/24 | sBs | M | FEINSCHNITT-I VAN DE RICHTER |
| JAISE DE LA BONNETTE | 1993/06/02 | sBs | F | FEINSCHNITT-I VAN DE RICHTER |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK