| F | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y72645 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| BRIGHT MOON XX PS/VB - 999999999X17799 M - 01/01/1900 | MAN IN THE MOON XX PS/VB - 999999999X02466 | BUCKPASSER XX (USA) |
| CLEAR AND GOLD XX | ||
| SPARTAN BEAUTY XX PS/VB - 999999999Y72642 | ||
| HOGEWALD'S LIBBY WELSH - 999999999Y72644 F - 01/01/1982 | DIJKZICHT'S RED GOLD NRPS - 999999999X68094 | |
| FIPKE'S DUKKY WELSH - 999999999Y72643 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| LIBBY V/D KLUMPERT | 1999/01/01 | WELSH | F | VERONA'S BO-GI |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK