| M | | | 01/01/2000 |
UELN: 25000100177669F | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| JASEUR - 25000175006178U M - 01/01/1975 | CAID - 25000160003379K | |
| FLEUR DES LANDES - 25000150056295H | CAID | |
| HILLIS DEVINIERE - 25000195461132Z F - 01/01/1995 | QUEST BROY II - 25000182595474K | |
| BERGAMOTE LANDAISE - 25000189549051Z | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| ULYSSE DE L'ARROS | 2008/01/01 | M | EUREKA DU CAZALA |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK