| F | | sBs | 08/02/1994 |
UELN: 056007000K28009 | MICROCHIP: 967000006769853
|
nonapprouve
|
| SHOGOUN-II SF - 25000184061875W M - 05/05/1984 | NIGHT AND DAY XX PS/VB - 2500FR60002865T | SOLEIL LEVANT XX |
| NUIT DE NOCES XX | ||
| OPALINE DES PINS SF - 25000180374301D | GARITCHOU X (49,85%) | |
| JASMINA |
| VALLEE DE BRAY sBs - 056007000V17132 F - 19/03/1983 | MAJOR DE LA COUR SF - 25000178117178Y | GRAND VENEUR |
| UNE DE LA COUR | ||
| IDOLE DE BRAY SF - | UN PRINCE XX | |
| ESPANA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| AMBRE DU CHAMPS DE BOULE | 2006/05/27 | sBs | F | OGANO SITTE (E.T.) |
| BAGATELLE DU CHAMPS DE BOULE | 2007/05/02 | sBs | F | WUNDER BOY VAN DE ZUUTHOEVE |
| CACHAREL DU CHAMPS DE BOULE | 2008/05/29 | sBs | M | SAROS VAN'T GESTELHOF |
| DACODAK DU FOSTEAU | 2009/05/20 | sBs | M | ROYAL EARL DU CHABUS |
| PRESTIGE DE BRAY | 1999/06/28 | sBs | M | DUC DU RABUTIN |
| TOKADE DU CHAMPS DE BOULE | 2003/06/27 | sBs | F | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| URBAN DU CHAMPS DE BOULE | 2004/06/28 | sBs | M | KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/06/24 | SOIGNIES | MA | JS | 9 | Jum : 13,25/20 - Prod : 15/20 - Total : 28,25/40 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK