| F | | sBs | 20/06/1992 |
UELN: 056007000I26841 | MICROCHIP: 981100000564449
|
nonapprouve
|
| GOENLAND SF - 25000159043615G M - 01/01/1972 | KALMISTE SF - 25000160001120Q | RANTZAU XX |
| ENCHANTEE | ||
| NONCHALANTE SF - 999999999Y00234 | MAROC X (41,79%) | |
| BERENICE |
| VIRGINIE-F.M. SR/ZI - 999999999Y01750 F - 01/01/1982 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| NIKY DE VILLE | 1997/05/24 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
| OCEANE DE VILLE | 1998/05/01 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
| PEGGY DE VILLE | 1999/04/19 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
| ROCKY DE VILLE | 2001/05/12 | sBs | M | ALBION DU CHENE BRULE |
| SOUKY DE VILLE | 2002/06/20 | sBs | M | ALBION DU CHENE BRULE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK