| F | | sBs | 06/07/1992 |
UELN: 056007000I26704 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| SEA HARVEST XX PS/VB - 056BEL019760025 M - 01/01/1976 | DUBASSOFF XX PS/VB - 999999999X00856 | SEA BIRD XX |
| LOVE LYRIC XX | ||
| SILKY FORTUNE XX PS/VB - 999999999Y00986 | SHANTUNG XX | |
| FORTUNELLA XX |
| FLICKA-S.M.P. SR/ZI - 999999999Y06795 F - 01/01/1987 | UNCOMPLETED - 999999999X00000 | |
| UNCOMPLETED - 999999999Y00000 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| RYANA DU BLASON | 2001/03/07 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
| NACTARINE DU BLASON | 1997/05/03 | sBs | F | ALBION DU CHENE BRULE |
| OCEAN DU BLASON | 1998/04/23 | sBs | M | ALBION DU CHENE BRULE |
| QUARVINE DU BLASON | 2000/03/03 | sBs | M | ALBION DU CHENE BRULE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK