| F | | sBs | 08/05/1991 |
UELN: 056007000H25120 | MICROCHIP: 985120032903327
|
nonapprouve
|
| ULTIME DE COTTOM sBs - 056007000U16127 F - 23/05/1982 | GOENLAND SF - 25000159043615G | KALMISTE |
| NONCHALANTE | ||
| POULETTE DE COTTOM - 999999999Y01250 | UNCOMPLETED | |
| UNCOMPLETED |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| POULET DE COTTOM | 1999/04/28 | sBs | M | bai/bruin | ZAMIRO |
| ELABASTRO DE COTTOM | 2010/07/11 | sBs | M | ALABASTRO | |
| MARQUIS DE COTTOM | 1996/08/06 | sBs | M | CAPRICIEUX DES SIX CENSES | |
| NICKEL DE COTTOM | 1997/07/16 | sBs | M | CAPRICIEUX DES SIX CENSES |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/06/24 | SOIGNIES | MA | JNS | 4 | Mod : 14/20 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK