| F | | sBs | 24/04/2012 |
UELN: 056007000G52123 | MICROCHIP: 972270000246874
|
nonapprouve
|
| CASCO (EX-CONEADOR) HOLST - 276421000281405 M - 09/04/2005 | CASALL HOLST - 276321210208399 | CARETINO |
| KIRA-XVII | ||
| CORDELIA HOLST - 276321210059688 | COR DE LA BRYERE | |
| GOLDA |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMBÈCHE DES 3 FLÈCHES | 2021/04/21 | sBs | F | bai | BAMAKO DE MUZE |
| Date | Lieu | Type | Niveau | Cavalier | Place | Commentaire | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/08/15 | GESVES (BEL) | LOOSE JUMP | T3 | 72.50 | |||
| 2015/04/26 | FLEMALLE (BEL) | LOOSE JUMP | T3 | 68% | |||
| 2014/08/15 | GESVES (B) | FREE JUMP | T2 | 3 | 78,50/100 | ||
| 2014/07/26 | LIBRAMONT (B) | FREE JUMP | T2 | 12 | 65,67/100 | ||
| 2014/06/29 | SOIGNIES (B) | MA | T2F | 3 | |||
| 2014/04/27 | FLEMALLE (B) | FREE JUMP | T2 | 6 | 75/100 | ||
| 2013/08/03 | GHLIN (B) | MA | T1 | 67.5 | |||
| 2013/07/28 | LIBRAMONT (B) | MA | T1F | 3 | 81.88/100 |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK