| M | | WELSH | 01/01/1981 |
UELN: 999999999X19813 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KRYSTAL DE BRIE WELSH - 999999999X19812 M - 01/01/1976 | TWYFORD PROFIT (GB) WELSH - 999999999X17423 | SOLWAY MASTER BRONZE |
| TWYFORD PRIMROSE (GB) | ||
| MYNACH CHRYSTAL (GBR) WELSH - 999999999Y54588 | TWYFORD SCAMP (GB) | |
| LIANE DE BRIE WELSH - 999999999Y54590 F - 01/01/1977 | KIRBY CANE STORMCOCK WELSH - 999999999X17422 | KIRBY CANE GAMECOCK (GBR) |
| COED COCH SERON (GB) | ||
| BURSTYE GALATEA (NIC) WELSH - 999999999Y54589 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| BACCARA DE BRIE | 1989/01/01 | WELSH | M | JULIANA DE BRIE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK