| F | | BWP | 24/05/2007 |
UELN: 056002W00260392 | MICROCHIP: 981100000503287
|
nonapprouve
|
| GRIBALDI TRAK - 276309090701693 M - 01/01/1993 | KOSTOLANY TRAK - 276309090303485 | ENRICO CARUSO |
| KAPSTADT | ||
| GONDOLA II TRAK - 276309090692172 | IBIKUS | |
| GLORIA VI |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| KENYA D'HORTINCOURT | 2016/04/25 | sBs | F | FALCO | |
| MISTRAL D'HORTINCOURT | 2018/07/13 | sBs | M | SANDRO BOY | |
| NEPHTYS D'HORTINCOURT | 2019/06/23 | sBs | F | CAVALIO Z | |
| PATCHOULI D'HORTINCOURT | 2021/04/23 | sBs | F | bai | VIVINO |
| RWANDA D'HORTINCOURT | 2023/04/14 | sBs | F | noir | IMPOSANTOS |
| SUPER RABANNE DU PAIRON | 2024/04/16 | sBs | M | noir | ZONIK PLUS |
| TOP GUN DU PAIRON | 2025/04/12 | sBs | M | bai | ZONIK PLUS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK