| F | | KWPN | 15/04/2005 |
UELN: 528003200501985 | MICROCHIP: 528210000732149
|
nonapprouve
|
| NUMERO UNO (EX NORTON) KWPN - 528003199503822 M - 01/01/1995 | LIBERO H = ACHILL-LIBERO I H HOLST - 276321210111681 | LANDGRAF-I |
| OKTAVE | ||
| JOLANDA KWPN - 528003199107457 | LORD CALANDO | |
| FEINSCHNIT |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| KAAY VAN'T BERLOHOF | 2016/06/02 | sBs | F | CLEAR SKY DU SUD Z | |
| MILANA VAN'T BERLOHOF | 2018/05/16 | sBs | F | OLYMPUS A.P | |
| NOBEL VAN'T BERLOHOF | 2019/06/28 | sBs | F | MITHRAS DE REGOR | |
| OXA VAN'T BERLOHOF | 2020/05/27 | sBs | F | rouan | OMANO BC |
| QUINTA VAN'T BERLOHOF | 2022/03/28 | sBs | F | bai | ETOILE VAN DE NEERHEIDE Z |
| TAVIRO VAN T' BERLOHOF | 2025/04/15 | sBs | M | bai | DIVINUS VAN DE KAPEL Z |
| JAY VAN'T BERLOHOF | 2015/05/13 | sBs | M | HIGH SKY DU SUD |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK