| F | | PFS | 01/01/1998 |
UELN: 25000198089921U | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
SILVERLEA SIMPLY RED - 999999999X22774 M - 01/01/1900 | SILVERLEA FLASH HARRY NFP - 999999999X08681 | SILVERLEA GUNFLASH |
SILVERLEA CHOCOLATE GIRL | ||
BRICKFIELD VICTORIA NFP - 999999999Y26584 | ||
ECLAIRE V - 999999999Y70742 F - 01/01/1992 | HORS LA LOI NFP - 25000160007058L | |
SORAYA ONC - 999999999Y70741 | ||
Nom | DN | Race | Sexe | Père |
---|---|---|---|---|
BALADINE DE KAPS | 2011/01/01 | PFS | F | POETIC JUSTICE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK