| F | | PS/VB | 01/01/1982 |
UELN: 999999999Y62925 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| MARSHUA'S DANCER XX PS/VB - 999999999X18363 M - 01/01/1968 | RAISE A NATIVE XX PS/VB - 999999999X04171 | NATIVE DANCER XX |
| RAISE YOU XX (USA) | ||
| MARSHUA XX PS/VB - 999999999Y49159 | ||
| ECHELON LADY XX PS/VB - 999999999Y62924 F - 01/01/1972 | HIGH ECHELON XX PS/VB - 999999999X22193 | NATIVE CHARGER XX (USA) |
| LUQUILLO XX | ||
| RIVERBOAT LADY XX PS/VB - 999999999Y62923 | RIBOT XX (GB) | |
| PEDIGREE UNDER DEVELOPMENT |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| TRIFECTA SCOTT XX | 1996/01/01 | PS/VB | M | THEATRICAL XX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK