| F | | WELSH | 01/01/1982 |
UELN: 999999999Y59164 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CIPPYN REAL MAGIC (GB) WELSH - 999999999X21289 M - 01/01/1974 | NEBO BLACK MAGIC (GB) WELSH - 999999999X10135 | PENTRE EIDDWEN COMET (GB) |
| TYNGWNDWN MATHRAFAL LADY (GB) | ||
| FELIN ROSINA (GB) WELSH - 999999999Y59161 | ||
| TAPTON RACHAEL (GB) WELSH - 999999999Y59163 F - 01/01/1976 | DERWEN TELYNOR (GB) WELSH - 999999999X11758 | NEBO BLACK MAGIC (GB) |
| DERWEN SEREN TELEDU (GB) | ||
| TYHEN PRINCESS (GB) WELSH - 999999999Y59162 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| TREVALLION REBECCA (GB) | 1990/01/01 | WELSH | F | BRYNYMOR WELSH MAGIC |
| TREVALLION GAMBLER | 1989/01/01 | WELSH | M | DERWEN TELYNOR (GB) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK