GRANGE SANDY (IRE)
| F | | CON | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y57869 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| CALLOWFEENISH MAIRTIN (IRE) CON - 999999999X20944 M - 01/01/1985 | ABBEYLEIX OWEN (IRE) CON - 999999999X07936 | KIMBLE (IRE) |
| QUEEN OF DIAMONDS (IRE) | ||
| WIRELESS WAVE (IRE) CON - 999999999Y57866 | CLONJOY (IRE) | |
| GRANGE SOLARA (IRE) CON - 999999999Y57868 F - 01/01/1983 | GRANGE BOBBING SPARROW CON - 999999999X12674 | CARNA BOBBY (IRE) |
| DUN SPARROW (IE) | ||
| SOLITUDE (IRE) CON - 999999999Y57867 | CLONKEEHAN AURATUM (IRE) | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| WESTIDE MIRAH II (IRE) | 2003/05/04 | CON | M | WESTSIDE MIRAH |
| CARNABAY MIRAH | 2000/01/01 | CON | M | WESTSIDE MIRAH |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK