| F | | NRPS | 01/01/1993 |
UELN: 528008093098193 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| DJALYAN X AA - 999999999X19580 M - 01/01/1988 | DJAHIL X (50%) AA - 25000178136107Y | LYFLOR X (25%) |
| ELAMIS X (75%) | ||
| START LADY XX PS/VB - 999999999Y53934 | ||
| VETRICHTA KWPN - 528003197902710 F - 01/01/1979 | EXKURS XX PS/VB - 999999999X06661 | FRONTAL XX |
| ESCAPADE XX | ||
| KATRICHTA KWPN - 999999999Y53935 | AMOR | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| BEA TRICHTA | 2006/01/01 | KWPN | F | UNDERCOVER |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK