| F | | Ar | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y53512 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| PIECHUR PL OX Ar - 999999999X19439 M - 01/01/1900 | BANAT PL OX Ar - 999999999X19438 | EL AZRAK OX |
| BANDOLA OX | ||
| PIERZEJA OX Ar - 999999999Y53507 | ||
| ERWINA OX Ar - 999999999Y53510 F - 01/01/1900 | PALAS SU OX Ar - 999999999X04884 | ASWAN OX |
| PANEL OX | ||
| ELEGANCIA OX Ar - 999999999Y53506 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| EKSTERN PL OX | 1900/01/01 | Ar | M | MONOGRAMM OX |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK