LADY
| F | | ONC | 01/01/2006 |
UELN: 056022000243525 | MICROCHIP: 981100000728540
|
nonapprouve
|
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| HEMMINGWAY VAN DUYVERSPUTTEN | 2013/06/30 | sBs | M | EMILION VAN 'T SCHAAPHOF | |
| IRON MAN VAN DUYVERSPUTTEN (R.O.) | 2014/06/09 | sBsP | M | DIEU-MERCI VAN T & L (E.O.+) | |
| JUST IN TIME VAN DUYVERSPUTTEN | 2015/05/12 | sBsP | M | LAVALLINO TER KLOMP | |
| ULI VAN DUYVERSPUTTEN | 2016/04/21 | BRP | F | CALIPSO VAN DE VONDELHOEVE | |
| WANTED VAN DUYVERSPUTTEN | 2018/04/15 | BRP | M | BENTLEY | |
| NAIROBI VAN DUYVERSPUTTEN | 2019/03/21 | sBsP | F | alezan | NADAL HERO & D.B. |
| VAGEBOND VAN DUYVERSPUTTEN | 2017/04/09 | BRP | M | DEAUVILLE VAN T&L (EX DE LA VIE) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK