| F | | SHA | 01/01/1976 |
UELN: 999999999Y46621 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| KOHEILAN XXVI 2 (HU) - 999999999X17012 M - 01/01/1969 | KOHEILAN-XXXVI (HU) - 999999999X17010 | KOHEILAN XV |
| HADBAN-VII 9 214 | ||
| KUHAILAN KHARAS 340 SHA - 999999999Y46618 | KUHAILAN KHARAS IV | |
| HADBAN XV 5 417 (HU) SHA - 999999999Y46620 F - 01/01/1967 | HADBAN XV (HU) - 999999999X17014 | HADBAN XII |
| GAZAL VI 13 328 SHA - 999999999Y46619 | GAZAL VI | |
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| TIZIANA (DE) | 1986/01/01 | SHAGYA | F | PRIAMOS (DE) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK