| F | | DARTMOOR | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y45157 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| BOVEYCOMBE BOUNTY (GB) DAR - 999999999X16535 M - 01/01/1900 | BRANDSBY CYCLONE (GB) DAR - 999999999X16532 | BRANDSBY TORNADO (GB) |
| BLYTHFORD SCYLLA (GB) | ||
| BOVEYCOMBE BUNTING (GB) DARTMOOR - 999999999Y45151 | ||
| MOORTOWN JUBILEE (GB) DARTMOOR - 999999999Y45155 F - 01/01/1900 | BROWN BERRY III (GB) DAR - 999999999X16534 | |
| GRANITE II (GB) DARTMOOR - 999999999Y45154 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| MOORTOWN HISTORY (GB) | 1995/01/01 | DARTMOOR | F | SENRUF GLADIATOR (GB) |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK