| F | | SFA | 11/05/2002 |
UELN: 25000102045114Z | MICROCHIP: 250259700021610
|
nonapprouve
|
| NARCOS-II SF - 25000179297317N M - 01/01/1979 | FAIR PLAY-III SF - 25000160004178R | QUASTOR |
| MA POMME | ||
| GEMINI SF - 25000150215800H | TANAEL | |
| IL PLEUT BERGERE |
| ATALANTE V SF - 25000188472543R F - 01/01/1900 | MUGUET DU MANOIR SF - 25000178141220Q | ARTICHAUT |
| CAMERA | ||
| JASMINE A SF - 25000175004921l | URIEL | |
| ONDINE B |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| SERENGETI DU CHAMP DU BOIS | 2024/03/13 | sBs | M | bai | OKAVANGO SITTE |
| TOTALLY SPIES DU CHAMP DU BOIS | 2025/05/13 | sBs | F | bai | COLDPLAY DES ROSIERS Z |
| GRANADA DU CHAMP DU BOIS | 2012/04/05 | sBs | F | NABAB DE REVE | |
| HAAGEN DAZS DU CHAMP DU BOIS | 2013/03/23 | sBs | M | FLAMENCO DESEMILLY | |
| INAGO DU CHAMP DU BOIS | 2014/05/25 | sBs | M | VIGO D'ARSOUILLES | |
| KOEUR DE PRESLEY D'ANBRI | 2016/03/21 | sBs | F | PRESLEY BOY | |
| MISTER T DU CHAMP DU BOIS | 2018/03/09 | sBs | M | KANNAN | |
| NO PAIN NO GAIN DU CHAMP DU BOIS | 2019/06/01 | sBs | M | BAMAKO DE MUZE | |
| OF COURSE DU CHAMP DU BOIS | 2020/06/15 | sBs | M | bai | CHARTHAGO BLUE |
| QLEM DU CHAMP DU BOIS | 2022/05/27 | sBs | F | bai | JEUZOLYMPIX DES SIMES |
| ROMAIN DU CHAMP DU BOIS | 2023/06/08 | sBs | M | bai | ELVIS TER PUTTE |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK