| F | | PRE | 01/01/1985 |
UELN: 999999999Y40455 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| LEBRIJANO III PRE - 190101001300771 M - 01/01/1970 | AGENTE PRE - 999999999X13489 | MALUSO |
| MALTESA-II | ||
| OFRENDA PRE - 999999999Y44627 | ||
| ESPLENDIDA VI PRE - 190101001600306 F - 01/01/1974 | CAZO PRE - 190101001200548 | MORTERO |
| CACEROLA | ||
| CARIÑOSA VIII PRE - 190101001300578 | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR II | 1992/01/01 | PRE | M | VINATERO III |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK