TWICKEL'S JOY
| F | | WELSH | 01/01/1900 |
UELN: 999999999Y39950 | MICROCHIP:
|
nonapprouve
|
| TETWORTH MASSINE WELSH - 999999999X13269 M - 01/01/1900 | LYDSTEP BARN DANCE WELSH - 999999999X07673 | BROCKWELL COBWEB |
| LYDSTEP BLONDIE | ||
| TETWORTH CZARINA (GB) WELSH - 999999999Y35146 | ||
| CEULAN BLUEBIRD WELSH - 999999999Y39949 F - 01/01/1900 | - | |
| - | ||
| Nom | DN | Race | Sexe | Père |
|---|---|---|---|---|
| TWICKEL'S PIRAAT | 1900/01/01 | WELSH | M | WHATTON COPPER BEECH |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK