| F | | BWP | 13/04/2004 |
UELN: 056002W00227345 | MICROCHIP: 985120031626372
|
nonapprouve
|
| TOULON BWP - 056002W00163511 M - 06/05/1996 | HEARTBREAKER KWPN - 528003198904335 | NIMMERDOR |
| BACAROLE | ||
| NIKITA BWP - 056002W00108283 | JOKINAL DE BORNIVAL | |
| HAYLAND-L |
| Nom | DN | Race | Sexe | Robe | Père |
|---|---|---|---|---|---|
| FIREFLY DE LONGCHAMPS | 2011/04/21 | sBs | M | GANGSTER DE LONGCHAMPS | |
| G.FLY DE LONGCHAMPS (R.O.+) | 2012/03/13 | sBs | F | GANGSTER DE LONGCHAMPS | |
| O L'AMOUR DE LONGCHAMPS | 2020/05/20 | sBs | M | bai | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF |
| PINK FLOYD DE LONGCHAMPS | 2021/05/30 | sBs | M | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | |
| DRAGONFLY DE LONGCHAMPS (E.O.+) | 2009/02/23 | sBs | F | CLINTON | |
| ESPRIT DE LONGCHAMPS (E.O.) | 2010/03/07 | sBs | M | GANGSTER DE LONGCHAMPS |
Footer right
Actions rapides
Gardons le contact !
Avenue Prince de Liège 103 bte 4
B-5100 Namur (Jambes)
TVA BE0408630613
+32 81 330 660
sbs@sbsnet.beCopyright © 2025 SBS STUDBOOK